Plusieurs manières d'évaluer le risque d'un marché de lending coexistent. Elles ne mesurent pas la même chose et ne sont pas financées de la même façon. Ce tableau clarifie ce que fait chacune, factuellement.
| Critère | MCRI (0DATA) | Gestionnaires de risque de protocole | Recherche indépendante |
|---|---|---|---|
| Qui finance | Les lecteurs (abonnés LPs et allocataires) | Généralement les protocoles évalués eux-mêmes | Subventions, communauté, ou fonds propres |
| Ce qui est mesuré | La capacité de sortie : liquidité disponible, Q_max, couverture | La solvabilité, les paramètres, le risque de liquidation | La due diligence qualitative d'un protocole |
| Cadence | 15 minutes, en continu, public | Souvent ponctuel ou sur mandat | Rapports périodiques |
| Reproductibilité | Données on-chain, historique chaîné SHA-256 | Variable, parfois boîte noire | Variable, selon la méthode publiée |
| Accès | Index public gratuit + abonnement 500 €/mois | Souvent B2B, confidentiel | Public ou payant |
| Question centrale | « Puis-je sortir maintenant, et combien ? » | « Le protocole est-il solvable et bien paramétré ? » | « Ce protocole est-il digne de confiance ? » |
MCRI ne mesure pas la solvabilité d'un protocole ni sa qualité de gouvernance. Il répond à une question plus immédiate pour un déposant : « quelle part de ma position puis-je retirer maintenant, sans dépendre du remboursement des emprunteurs ? »
MCRI ne fournit aucun conseil en investissement et n'émet aucune recommandation d'acheter, vendre ou conserver un actif. C'est un outil d'information qui publie des calculs de couverture arithmétiques (art. L.54-10-2 CMF).
Consulter l'index public →