Classement des marchés de lending Morpho les plus déployés, par capacité de sortie réelle. La liquidité de sortie est la part retirable immédiatement (idle) ; le Q_max est le montant maximum que vous pouvez retirer sans attendre le remboursement des emprunteurs.
Instantané · 2026-09-12 06:45 UTC · cadence 15 min| # | Marché | Chaîne | Verdict | Utilisation | Liquidité de sortie | Q_max | Déployé | J. sous seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cbBTC/USDC | Base | Liquidité tendue | 90.0% | 9.7% | 149.8 M$ | 824.2 M$ | 3/107j |
| 2 | cbBTC/USDC | ETH | Liquidité tendue | 89.7% | 9.8% | 32.8 M$ | 72.4 M$ | 3/107j |
| 3 | wstETH/WETH | ETH | Liquidité tendue | 87.2% | 10.9% | 10.3 M$ | 64.6 M$ | 3/131j |
| 4 | WBTC/USDC | ETH | Liquidité tendue | 89.4% | 9.7% | 12.0 M$ | 46.7 M$ | 1/33j |
| 5 | WETH/USDC | Base | Liquidité tendue | 90.1% | 9.7% | 8.8 M$ | 36.4 M$ | 3/119j |
| 6 | wstETH/USDC | ETH | Liquidité tendue | 90.2% | 9.7% | 2.8 M$ | 13.7 M$ | 0/33j |
| 7 | steakEURCV/USDC | ETH | Liquidité tendue | 89.7% | 9.8% | 1.2 M$ | 12.7 M$ | 0/82j |
| 8 | vbWBTC/vbUSDC | Rollup | Liquidité tendue | 89.7% | 10.3% | 1.6 M$ | 11.0 M$ | 4/64j |
| 9 | AA_FalconXUSDC/USDC | ETH | Liquidité tendue | 90.3% | 9.4% | 3.4 M$ | 8.8 M$ | 1/63j |
| 10 | wstETH/USDC | ETH | Liquidité tendue | 89.5% | 8.3% | 930 k$ | 8.2 M$ | 0/150j |
| 11 | PT-sUSDS-26NOV2026/USDT | ETH | Liquidité tendue | 90.0% | 10.0% | 808 k$ | 7.5 M$ | 0/44j |
| 12 | kHYPE/USDC | HYPE | Liquidité tendue | 85.6% | 6.2% | 593 k$ | 5.8 M$ | 2/53j |
| 13 | mF-ONE/USDC | ETH | Liquidité tendue | 90.0% | 9.0% | 2.3 M$ | 5.3 M$ | 0/65j |
| 14 | PT-reUSD-10DEC2026/USDT | ETH | Liquidité tendue | 90.8% | 9.0% | 686 k$ | 4.6 M$ | 5/90j |
| 15 | cbETH/USDC | Base | Liquidité tendue | 89.9% | 9.7% | 1.1 M$ | 4.4 M$ | 1/41j |
| 16 | wstETH/USDT | ETH | Liquidité suffisante | 82.1% | 17.9% | 22.0 M$ | 44.0 M$ | 2/32j |
| 17 | WBTC/USDT | ETH | Liquidité suffisante | 81.7% | 18.3% | 16.3 M$ | 39.9 M$ | 0/32j |
| 18 | cbBTC/USDT | ETH | Liquidité suffisante | 81.3% | 18.7% | 4.6 M$ | 16.2 M$ | 2/149j |
| 19 | kHYPE/WHYPE | HYPE | Liquidité suffisante | 80.7% | 19.3% | 3.7 M$ | 15.8 M$ | 3/62j |
| 20 | sUSDS/USDT | ETH | Liquidité suffisante | 82.5% | 17.5% | 3.8 M$ | 11.1 M$ | 2/97j |
La liquidité affichée est le minimum sur 24 h glissantes (anti-gaming), pas le spot. Le verdict est attaché au marché, jamais à un curator. Méthodologie complète →